统计 对子次数 顺子次数 豹子次数 13/14次数 回本次数
100 23 5 2 13 41
期号 开奖时间 开奖结果 开奖号码 13|14 对子 顺子 豹子 回本
2412120639 2024-12-12 10:39:00 2 + 2 + 2 = 6 6
2412120638 2024-12-12 10:38:00 3 + 1 + 6 = 10 10
2412120637 2024-12-12 10:37:00 5 + 3 + 8 = 16 16
2412120636 2024-12-12 10:36:00 8 + 2 + 8 = 18 18
2412120635 2024-12-12 10:35:00 5 + 9 + 0 = 14 14
2412120634 2024-12-12 10:34:00 6 + 8 + 9 = 23 23
2412120633 2024-12-12 10:33:00 0 + 2 + 8 = 10 10
2412120632 2024-12-12 10:32:00 5 + 3 + 2 = 10 10
2412120631 2024-12-12 10:31:00 8 + 1 + 1 = 10 10
2412120630 2024-12-12 10:30:00 4 + 0 + 5 = 9 9
2412120629 2024-12-12 10:29:00 5 + 9 + 2 = 16 16
2412120628 2024-12-12 10:28:00 6 + 2 + 1 = 9 9
2412120627 2024-12-12 10:27:00 8 + 1 + 1 = 10 10
2412120626 2024-12-12 10:26:00 6 + 8 + 6 = 20 20
2412120625 2024-12-12 10:25:00 4 + 2 + 6 = 12 12
2412120624 2024-12-12 10:24:00 5 + 7 + 0 = 12 12
2412120623 2024-12-12 10:23:00 5 + 8 + 1 = 14 14
2412120622 2024-12-12 10:22:00 0 + 8 + 4 = 12 12
2412120621 2024-12-12 10:21:00 7 + 5 + 9 = 21 21
2412120620 2024-12-12 10:20:00 1 + 8 + 4 = 13 13
2412120619 2024-12-12 10:19:00 1 + 7 + 5 = 13 13
2412120618 2024-12-12 10:18:00 9 + 5 + 3 = 17 17
2412120617 2024-12-12 10:17:00 9 + 5 + 1 = 15 15
2412120616 2024-12-12 10:16:00 9 + 5 + 6 = 20 20
2412120615 2024-12-12 10:15:00 6 + 1 + 8 = 15 15
2412120614 2024-12-12 10:14:00 1 + 0 + 1 = 2 2
2412120613 2024-12-12 10:13:00 3 + 9 + 0 = 12 12
2412120612 2024-12-12 10:12:00 0 + 9 + 1 = 10 10
2412120611 2024-12-12 10:11:00 5 + 0 + 2 = 7 7
2412120610 2024-12-12 10:10:00 3 + 1 + 7 = 11 11
2412120609 2024-12-12 10:09:00 7 + 1 + 2 = 10 10
2412120608 2024-12-12 10:08:00 8 + 6 + 4 = 18 18
2412120607 2024-12-12 10:07:00 5 + 4 + 4 = 13 13
2412120606 2024-12-12 10:06:00 8 + 8 + 3 = 19 19
2412120605 2024-12-12 10:05:00 6 + 1 + 0 = 7 7
2412120604 2024-12-12 10:04:00 3 + 1 + 7 = 11 11
2412120603 2024-12-12 10:03:00 9 + 2 + 3 = 14 14
2412120602 2024-12-12 10:02:00 8 + 0 + 4 = 12 12
2412120601 2024-12-12 10:01:00 2 + 8 + 6 = 16 16
2412120600 2024-12-12 10:00:00 6 + 6 + 6 = 18 18
2412120599 2024-12-12 09:59:00 9 + 4 + 7 = 20 20
2412120598 2024-12-12 09:58:00 9 + 8 + 7 = 24 24
2412120597 2024-12-12 09:57:00 5 + 0 + 7 = 12 12
2412120596 2024-12-12 09:56:00 0 + 5 + 9 = 14 14
2412120595 2024-12-12 09:55:00 9 + 3 + 3 = 15 15
2412120594 2024-12-12 09:54:00 1 + 2 + 6 = 9 9
2412120593 2024-12-12 09:53:00 1 + 6 + 4 = 11 11
2412120592 2024-12-12 09:52:00 5 + 3 + 9 = 17 17
2412120591 2024-12-12 09:51:00 4 + 5 + 3 = 12 12
2412120590 2024-12-12 09:50:00 4 + 6 + 4 = 14 14
2412120589 2024-12-12 09:49:00 4 + 0 + 0 = 4 4
2412120588 2024-12-12 09:48:00 0 + 9 + 9 = 18 18
2412120587 2024-12-12 09:47:00 9 + 0 + 2 = 11 11
2412120586 2024-12-12 09:46:00 3 + 1 + 3 = 7 7
2412120585 2024-12-12 09:45:00 8 + 3 + 0 = 11 11
2412120584 2024-12-12 09:44:00 3 + 6 + 6 = 15 15
2412120583 2024-12-12 09:43:00 0 + 8 + 7 = 15 15
2412120582 2024-12-12 09:42:00 4 + 5 + 1 = 10 10
2412120581 2024-12-12 09:41:00 4 + 4 + 3 = 11 11
2412120580 2024-12-12 09:40:00 2 + 0 + 3 = 5 5
2412120579 2024-12-12 09:39:00 7 + 5 + 6 = 18 18
2412120578 2024-12-12 09:38:00 3 + 1 + 7 = 11 11
2412120577 2024-12-12 09:37:00 2 + 6 + 5 = 13 13
2412120576 2024-12-12 09:36:00 6 + 9 + 8 = 23 23
2412120575 2024-12-12 09:35:00 4 + 1 + 4 = 9 9
2412120574 2024-12-12 09:34:00 2 + 6 + 3 = 11 11
2412120573 2024-12-12 09:33:00 3 + 1 + 6 = 10 10
2412120572 2024-12-12 09:32:00 4 + 8 + 1 = 13 13
2412120571 2024-12-12 09:31:00 4 + 1 + 9 = 14 14
2412120570 2024-12-12 09:30:00 2 + 2 + 8 = 12 12
2412120569 2024-12-12 09:29:00 4 + 7 + 6 = 17 17
2412120568 2024-12-12 09:28:00 6 + 8 + 4 = 18 18
2412120567 2024-12-12 09:27:00 0 + 7 + 9 = 16 16
2412120566 2024-12-12 09:26:00 5 + 1 + 1 = 7 7
2412120565 2024-12-12 09:25:00 4 + 7 + 0 = 11 11
2412120564 2024-12-12 09:24:00 6 + 2 + 4 = 12 12
2412120563 2024-12-12 09:23:00 4 + 8 + 1 = 13 13
2412120562 2024-12-12 09:22:00 9 + 0 + 3 = 12 12
2412120561 2024-12-12 09:21:00 0 + 7 + 2 = 9 9
2412120560 2024-12-12 09:20:00 1 + 1 + 4 = 6 6
2412120559 2024-12-12 09:19:00 0 + 7 + 4 = 11 11
2412120558 2024-12-12 09:18:00 1 + 9 + 7 = 17 17
2412120557 2024-12-12 09:17:00 7 + 8 + 3 = 18 18
2412120556 2024-12-12 09:16:00 4 + 3 + 1 = 8 8
2412120555 2024-12-12 09:15:00 4 + 3 + 5 = 12 12
2412120554 2024-12-12 09:14:00 8 + 4 + 0 = 12 12
2412120553 2024-12-12 09:13:00 9 + 6 + 0 = 15 15
2412120552 2024-12-12 09:12:00 7 + 4 + 8 = 19 19
2412120551 2024-12-12 09:11:00 8 + 7 + 3 = 18 18
2412120550 2024-12-12 09:10:00 6 + 3 + 3 = 12 12
2412120549 2024-12-12 09:09:00 2 + 3 + 5 = 10 10
2412120548 2024-12-12 09:08:00 7 + 3 + 0 = 10 10
2412120547 2024-12-12 09:07:00 4 + 6 + 9 = 19 19
2412120546 2024-12-12 09:06:00 2 + 0 + 0 = 2 2
2412120545 2024-12-12 09:05:00 2 + 6 + 9 = 17 17
2412120544 2024-12-12 09:04:00 6 + 2 + 2 = 10 10
2412120543 2024-12-12 09:03:00 8 + 6 + 8 = 22 22
2412120542 2024-12-12 09:02:00 4 + 9 + 9 = 22 22
2412120541 2024-12-12 09:01:00 4 + 7 + 3 = 14 14
2412120540 2024-12-12 09:00:00 7 + 3 + 5 = 15 15
本页采集来源:kuai28.com