统计 对子次数 顺子次数 豹子次数 13/14次数 回本次数
100 28 4 1 13 44
期号 开奖时间 开奖结果 开奖号码 13|14 对子 顺子 豹子 回本
2610120776 2026-10-12 12:56:00 9 + 9 + 1 = 19 19
2610120775 2026-10-12 12:55:00 1 + 1 + 2 = 4 4
2610120774 2026-10-12 12:54:00 0 + 0 + 7 = 7 7
2610120773 2026-10-12 12:53:00 8 + 1 + 3 = 12 12
2610120772 2026-10-12 12:52:00 7 + 1 + 0 = 8 8
2610120771 2026-10-12 12:51:00 8 + 4 + 8 = 20 20
2610120770 2026-10-12 12:50:00 6 + 1 + 4 = 11 11
2610120769 2026-10-12 12:49:00 2 + 4 + 7 = 13 13
2610120768 2026-10-12 12:48:00 7 + 9 + 7 = 23 23
2610120767 2026-10-12 12:47:00 7 + 0 + 0 = 7 7
2610120766 2026-10-12 12:46:00 5 + 1 + 0 = 6 6
2610120765 2026-10-12 12:45:00 8 + 3 + 9 = 20 20
2610120764 2026-10-12 12:44:00 7 + 2 + 7 = 16 16
2610120763 2026-10-12 12:43:00 4 + 2 + 4 = 10 10
2610120762 2026-10-12 12:42:00 1 + 2 + 5 = 8 8
2610120761 2026-10-12 12:41:00 1 + 5 + 5 = 11 11
2610120760 2026-10-12 12:40:00 5 + 8 + 0 = 13 13
2610120759 2026-10-12 12:39:00 9 + 6 + 5 = 20 20
2610120758 2026-10-12 12:38:00 5 + 8 + 0 = 13 13
2610120757 2026-10-12 12:37:00 4 + 2 + 2 = 8 8
2610120756 2026-10-12 12:36:00 0 + 3 + 3 = 6 6
2610120755 2026-10-12 12:35:00 7 + 9 + 2 = 18 18
2610120754 2026-10-12 12:34:00 8 + 2 + 9 = 19 19
2610120753 2026-10-12 12:33:00 5 + 7 + 3 = 15 15
2610120752 2026-10-12 12:32:00 9 + 6 + 4 = 19 19
2610120751 2026-10-12 12:31:00 5 + 0 + 1 = 6 6
2610120750 2026-10-12 12:30:00 6 + 6 + 5 = 17 17
2610120749 2026-10-12 12:29:00 9 + 7 + 2 = 18 18
2610120748 2026-10-12 12:28:00 2 + 2 + 7 = 11 11
2610120747 2026-10-12 12:27:00 0 + 7 + 6 = 13 13
2610120746 2026-10-12 12:26:00 0 + 5 + 8 = 13 13
2610120745 2026-10-12 12:25:00 9 + 3 + 6 = 18 18
2610120744 2026-10-12 12:24:00 6 + 0 + 7 = 13 13
2610120743 2026-10-12 12:23:00 1 + 0 + 3 = 4 4
2610120742 2026-10-12 12:22:00 4 + 2 + 8 = 14 14
2610120741 2026-10-12 12:21:00 8 + 8 + 3 = 19 19
2610120740 2026-10-12 12:20:00 8 + 7 + 2 = 17 17
2610120739 2026-10-12 12:19:00 9 + 1 + 5 = 15 15
2610120738 2026-10-12 12:18:00 3 + 2 + 5 = 10 10
2610120737 2026-10-12 12:17:00 2 + 8 + 2 = 12 12
2610120736 2026-10-12 12:16:00 1 + 5 + 6 = 12 12
2610120735 2026-10-12 12:15:00 4 + 6 + 4 = 14 14
2610120734 2026-10-12 12:14:00 4 + 9 + 6 = 19 19
2610120733 2026-10-12 12:13:00 6 + 8 + 8 = 22 22
2610120732 2026-10-12 12:12:00 8 + 4 + 1 = 13 13
2610120731 2026-10-12 12:11:00 6 + 2 + 2 = 10 10
2610120730 2026-10-12 12:10:00 1 + 2 + 7 = 10 10
2610120729 2026-10-12 12:09:00 7 + 2 + 3 = 12 12
2610120728 2026-10-12 12:08:00 4 + 9 + 3 = 16 16
2610120727 2026-10-12 12:07:00 4 + 9 + 9 = 22 22
2610120726 2026-10-12 12:06:00 6 + 9 + 6 = 21 21
2610120725 2026-10-12 12:05:00 9 + 4 + 2 = 15 15
2610120724 2026-10-12 12:04:00 8 + 1 + 3 = 12 12
2610120723 2026-10-12 12:03:00 2 + 6 + 2 = 10 10
2610120722 2026-10-12 12:02:00 9 + 3 + 9 = 21 21
2610120721 2026-10-12 12:01:00 1 + 2 + 9 = 12 12
2610120720 2026-10-12 12:00:00 4 + 5 + 3 = 12 12
2610120719 2026-10-12 11:59:00 6 + 1 + 4 = 11 11
2610120718 2026-10-12 11:58:00 3 + 9 + 7 = 19 19
2610120717 2026-10-12 11:57:00 7 + 8 + 0 = 15 15
2610120716 2026-10-12 11:56:00 2 + 4 + 0 = 6 6
2610120715 2026-10-12 11:55:00 0 + 1 + 6 = 7 7
2610120714 2026-10-12 11:54:00 7 + 1 + 0 = 8 8
2610120713 2026-10-12 11:53:00 6 + 7 + 0 = 13 13
2610120712 2026-10-12 11:52:00 1 + 3 + 4 = 8 8
2610120711 2026-10-12 11:51:00 1 + 0 + 0 = 1 1
2610120710 2026-10-12 11:50:00 7 + 4 + 6 = 17 17
2610120709 2026-10-12 11:49:00 2 + 0 + 9 = 11 11
2610120708 2026-10-12 11:48:00 7 + 8 + 6 = 21 21
2610120707 2026-10-12 11:47:00 0 + 1 + 6 = 7 7
2610120706 2026-10-12 11:46:00 7 + 7 + 7 = 21 21
2610120705 2026-10-12 11:45:00 3 + 8 + 8 = 19 19
2610120704 2026-10-12 11:44:00 7 + 1 + 0 = 8 8
2610120703 2026-10-12 11:43:00 9 + 9 + 0 = 18 18
2610120702 2026-10-12 11:42:00 7 + 6 + 0 = 13 13
2610120701 2026-10-12 11:41:00 5 + 8 + 2 = 15 15
2610120700 2026-10-12 11:40:00 8 + 7 + 3 = 18 18
2610120699 2026-10-12 11:39:00 0 + 2 + 8 = 10 10
2610120698 2026-10-12 11:38:00 1 + 1 + 0 = 2 2
2610120697 2026-10-12 11:37:00 2 + 3 + 6 = 11 11
2610120696 2026-10-12 11:36:00 2 + 1 + 3 = 6 6
2610120695 2026-10-12 11:35:00 2 + 5 + 3 = 10 10
2610120694 2026-10-12 11:34:00 9 + 5 + 2 = 16 16
2610120693 2026-10-12 11:33:00 6 + 5 + 7 = 18 18
2610120692 2026-10-12 11:32:00 8 + 7 + 5 = 20 20
2610120691 2026-10-12 11:31:00 3 + 6 + 1 = 10 10
2610120690 2026-10-12 11:30:00 1 + 5 + 3 = 9 9
2610120689 2026-10-12 11:29:00 3 + 0 + 5 = 8 8
2610120688 2026-10-12 11:28:00 6 + 1 + 2 = 9 9
2610120687 2026-10-12 11:27:00 6 + 2 + 9 = 17 17
2610120686 2026-10-12 11:26:00 8 + 2 + 1 = 11 11
2610120685 2026-10-12 11:25:00 1 + 8 + 2 = 11 11
2610120684 2026-10-12 11:24:00 1 + 2 + 9 = 12 12
2610120683 2026-10-12 11:23:00 5 + 1 + 8 = 14 14
2610120682 2026-10-12 11:22:00 2 + 2 + 9 = 13 13
2610120681 2026-10-12 11:21:00 1 + 0 + 7 = 8 8
2610120680 2026-10-12 11:20:00 2 + 5 + 9 = 16 16
2610120679 2026-10-12 11:19:00 3 + 2 + 6 = 11 11
2610120678 2026-10-12 11:18:00 4 + 2 + 2 = 8 8
2610120677 2026-10-12 11:17:00 0 + 4 + 5 = 9 9
本页采集来源:kuai28.com