统计 对子次数 顺子次数 豹子次数 13/14次数 回本次数
100 25 7 2 17 48
期号 开奖时间 开奖结果 开奖号码 13|14 对子 顺子 豹子 回本
202604201183 2026-04-20 19:43:00 4 + 9 + 4 = 17 17
202604201182 2026-04-20 19:42:00 9 + 7 + 0 = 16 16
202604201181 2026-04-20 19:41:00 7 + 1 + 6 = 14 14
202604201180 2026-04-20 19:40:00 8 + 2 + 1 = 11 11
202604201179 2026-04-20 19:39:00 5 + 2 + 3 = 10 10
202604201178 2026-04-20 19:38:00 2 + 3 + 2 = 7 7
202604201177 2026-04-20 19:37:00 9 + 4 + 8 = 21 21
202604201176 2026-04-20 19:36:00 4 + 2 + 8 = 14 14
202604201175 2026-04-20 19:35:00 8 + 9 + 4 = 21 21
202604201174 2026-04-20 19:34:00 1 + 0 + 8 = 9 9
202604201173 2026-04-20 19:33:00 4 + 7 + 4 = 15 15
202604201172 2026-04-20 19:32:00 0 + 1 + 9 = 10 10
202604201171 2026-04-20 19:31:00 5 + 4 + 3 = 12 12
202604201170 2026-04-20 19:30:00 4 + 5 + 4 = 13 13
202604201169 2026-04-20 19:29:00 9 + 4 + 8 = 21 21
202604201168 2026-04-20 19:28:00 7 + 4 + 3 = 14 14
202604201167 2026-04-20 19:27:00 6 + 0 + 3 = 9 9
202604201166 2026-04-20 19:26:00 7 + 0 + 1 = 8 8
202604201165 2026-04-20 19:25:00 2 + 7 + 4 = 13 13
202604201164 2026-04-20 19:24:00 4 + 7 + 7 = 18 18
202604201163 2026-04-20 19:23:00 4 + 8 + 7 = 19 19
202604201162 2026-04-20 19:22:00 0 + 6 + 0 = 6 6
202604201161 2026-04-20 19:21:00 7 + 8 + 8 = 23 23
202604201160 2026-04-20 19:20:00 4 + 0 + 6 = 10 10
202604201159 2026-04-20 19:19:00 4 + 0 + 8 = 12 12
202604201158 2026-04-20 19:18:00 2 + 0 + 9 = 11 11
202604201157 2026-04-20 19:17:00 5 + 3 + 2 = 10 10
202604201156 2026-04-20 19:16:00 0 + 5 + 2 = 7 7
202604201155 2026-04-20 19:15:00 1 + 5 + 6 = 12 12
202604201154 2026-04-20 19:14:00 7 + 9 + 0 = 16 16
202604201153 2026-04-20 19:13:00 8 + 9 + 8 = 25 25
202604201152 2026-04-20 19:12:00 1 + 3 + 0 = 4 4
202604201151 2026-04-20 19:11:00 8 + 2 + 7 = 17 17
202604201150 2026-04-20 19:10:00 3 + 0 + 7 = 10 10
202604201149 2026-04-20 19:09:00 3 + 5 + 2 = 10 10
202604201148 2026-04-20 19:08:00 6 + 1 + 6 = 13 13
202604201147 2026-04-20 19:07:00 7 + 3 + 9 = 19 19
202604201146 2026-04-20 19:06:00 5 + 7 + 5 = 17 17
202604201145 2026-04-20 19:05:00 8 + 8 + 7 = 23 23
202604201144 2026-04-20 19:04:00 2 + 4 + 7 = 13 13
202604201143 2026-04-20 19:03:00 4 + 6 + 9 = 19 19
202604201142 2026-04-20 19:02:00 8 + 7 + 3 = 18 18
202604201141 2026-04-20 19:01:00 0 + 2 + 8 = 10 10
202604201140 2026-04-20 19:00:00 7 + 6 + 3 = 16 16
202604201139 2026-04-20 18:59:00 6 + 3 + 7 = 16 16
202604201138 2026-04-20 18:58:00 4 + 2 + 1 = 7 7
202604201137 2026-04-20 18:57:00 9 + 2 + 1 = 12 12
202604201136 2026-04-20 18:56:00 4 + 8 + 1 = 13 13
202604201135 2026-04-20 18:55:00 0 + 3 + 2 = 5 5
202604201134 2026-04-20 18:54:00 9 + 0 + 7 = 16 16
202604201133 2026-04-20 18:53:00 6 + 3 + 4 = 13 13
202604201132 2026-04-20 18:52:00 4 + 9 + 0 = 13 13
202604201131 2026-04-20 18:51:00 9 + 0 + 4 = 13 13
202604201130 2026-04-20 18:50:00 2 + 2 + 0 = 4 4
202604201129 2026-04-20 18:49:00 1 + 9 + 7 = 17 17
202604201128 2026-04-20 18:48:00 4 + 5 + 7 = 16 16
202604201127 2026-04-20 18:47:00 4 + 4 + 6 = 14 14
202604201126 2026-04-20 18:46:00 5 + 3 + 4 = 12 12
202604201125 2026-04-20 18:45:00 6 + 3 + 8 = 17 17
202604201124 2026-04-20 18:44:00 1 + 6 + 3 = 10 10
202604201123 2026-04-20 18:43:00 8 + 9 + 2 = 19 19
202604201122 2026-04-20 18:42:00 4 + 4 + 0 = 8 8
202604201121 2026-04-20 18:41:00 1 + 6 + 2 = 9 9
202604201120 2026-04-20 18:40:00 4 + 1 + 1 = 6 6
202604201119 2026-04-20 18:39:00 1 + 2 + 5 = 8 8
202604201118 2026-04-20 18:38:00 1 + 3 + 5 = 9 9
202604201117 2026-04-20 18:37:00 1 + 6 + 7 = 14 14
202604201116 2026-04-20 18:36:00 9 + 0 + 1 = 10 10
202604201115 2026-04-20 18:35:00 9 + 3 + 2 = 14 14
202604201114 2026-04-20 18:34:00 6 + 6 + 5 = 17 17
202604201113 2026-04-20 18:33:00 3 + 5 + 8 = 16 16
202604201112 2026-04-20 18:32:00 9 + 4 + 7 = 20 20
202604201111 2026-04-20 18:31:00 1 + 0 + 1 = 2 2
202604201110 2026-04-20 18:30:00 6 + 6 + 5 = 17 17
202604201109 2026-04-20 18:29:00 8 + 5 + 8 = 21 21
202604201108 2026-04-20 18:28:00 7 + 5 + 0 = 12 12
202604201107 2026-04-20 18:27:00 8 + 8 + 8 = 24 24
202604201106 2026-04-20 18:26:00 7 + 9 + 5 = 21 21
202604201105 2026-04-20 18:25:00 7 + 7 + 7 = 21 21
202604201104 2026-04-20 18:24:00 5 + 1 + 0 = 6 6
202604201103 2026-04-20 18:23:00 2 + 3 + 4 = 9 9
202604201102 2026-04-20 18:22:00 7 + 2 + 4 = 13 13
202604201101 2026-04-20 18:21:00 0 + 7 + 9 = 16 16
202604201100 2026-04-20 18:20:00 0 + 0 + 1 = 1 1
202604201099 2026-04-20 18:19:00 0 + 9 + 1 = 10 10
202604201098 2026-04-20 18:18:00 1 + 4 + 1 = 6 6
202604201097 2026-04-20 18:17:00 4 + 4 + 1 = 9 9
202604201096 2026-04-20 18:16:00 0 + 9 + 2 = 11 11
202604201095 2026-04-20 18:15:00 1 + 7 + 6 = 14 14
202604201094 2026-04-20 18:14:00 1 + 6 + 3 = 10 10
202604201093 2026-04-20 18:13:00 2 + 3 + 0 = 5 5
202604201092 2026-04-20 18:12:00 1 + 1 + 4 = 6 6
202604201091 2026-04-20 18:11:00 1 + 4 + 2 = 7 7
202604201090 2026-04-20 18:10:00 3 + 9 + 3 = 15 15
202604201089 2026-04-20 18:09:00 5 + 7 + 8 = 20 20
202604201088 2026-04-20 18:08:00 2 + 8 + 1 = 11 11
202604201087 2026-04-20 18:07:00 2 + 8 + 2 = 12 12
202604201086 2026-04-20 18:06:00 4 + 9 + 0 = 13 13
202604201085 2026-04-20 18:05:00 9 + 0 + 1 = 10 10
202604201084 2026-04-20 18:04:00 7 + 2 + 0 = 9 9
本页采集来源:kuai28.com