统计 对子次数 顺子次数 豹子次数 13/14次数 回本次数
100 29 6 1 15 49
期号 开奖时间 开奖结果 开奖号码 13|14 对子 顺子 豹子 回本
2604200739 2026-04-20 12:19:00 2 + 3 + 2 = 7 7
2604200738 2026-04-20 12:18:00 8 + 1 + 2 = 11 11
2604200737 2026-04-20 12:17:00 3 + 5 + 1 = 9 9
2604200736 2026-04-20 12:16:00 6 + 0 + 9 = 15 15
2604200735 2026-04-20 12:15:00 8 + 4 + 3 = 15 15
2604200734 2026-04-20 12:14:00 8 + 4 + 4 = 16 16
2604200733 2026-04-20 12:13:00 8 + 9 + 0 = 17 17
2604200732 2026-04-20 12:12:00 2 + 2 + 7 = 11 11
2604200731 2026-04-20 12:11:00 1 + 7 + 3 = 11 11
2604200730 2026-04-20 12:10:00 7 + 7 + 6 = 20 20
2604200729 2026-04-20 12:09:00 9 + 3 + 2 = 14 14
2604200728 2026-04-20 12:08:00 0 + 8 + 5 = 13 13
2604200727 2026-04-20 12:07:00 5 + 7 + 2 = 14 14
2604200726 2026-04-20 12:06:00 3 + 4 + 8 = 15 15
2604200725 2026-04-20 12:05:00 6 + 9 + 2 = 17 17
2604200724 2026-04-20 12:04:00 1 + 7 + 0 = 8 8
2604200723 2026-04-20 12:03:00 2 + 7 + 2 = 11 11
2604200722 2026-04-20 12:02:00 4 + 2 + 8 = 14 14
2604200721 2026-04-20 12:01:00 0 + 2 + 6 = 8 8
2604200720 2026-04-20 12:00:00 6 + 4 + 2 = 12 12
2604200719 2026-04-20 11:59:00 9 + 5 + 7 = 21 21
2604200718 2026-04-20 11:58:00 8 + 8 + 2 = 18 18
2604200717 2026-04-20 11:57:00 4 + 3 + 3 = 10 10
2604200716 2026-04-20 11:56:00 6 + 4 + 0 = 10 10
2604200715 2026-04-20 11:55:00 6 + 4 + 0 = 10 10
2604200714 2026-04-20 11:54:00 9 + 7 + 4 = 20 20
2604200713 2026-04-20 11:53:00 7 + 0 + 2 = 9 9
2604200712 2026-04-20 11:52:00 4 + 3 + 6 = 13 13
2604200711 2026-04-20 11:51:00 9 + 6 + 9 = 24 24
2604200710 2026-04-20 11:50:00 9 + 4 + 8 = 21 21
2604200709 2026-04-20 11:49:00 9 + 4 + 8 = 21 21
2604200708 2026-04-20 11:48:00 2 + 9 + 4 = 15 15
2604200707 2026-04-20 11:47:00 3 + 6 + 6 = 15 15
2604200706 2026-04-20 11:46:00 4 + 3 + 5 = 12 12
2604200705 2026-04-20 11:45:00 4 + 1 + 8 = 13 13
2604200704 2026-04-20 11:44:00 4 + 4 + 0 = 8 8
2604200703 2026-04-20 11:43:00 7 + 7 + 8 = 22 22
2604200702 2026-04-20 11:42:00 3 + 1 + 5 = 9 9
2604200701 2026-04-20 11:41:00 9 + 6 + 9 = 24 24
2604200700 2026-04-20 11:40:00 1 + 7 + 3 = 11 11
2604200699 2026-04-20 11:39:00 3 + 0 + 3 = 6 6
2604200698 2026-04-20 11:38:00 3 + 9 + 8 = 20 20
2604200697 2026-04-20 11:37:00 3 + 9 + 3 = 15 15
2604200696 2026-04-20 11:36:00 9 + 0 + 8 = 17 17
2604200695 2026-04-20 11:35:00 0 + 0 + 8 = 8 8
2604200694 2026-04-20 11:34:00 5 + 5 + 1 = 11 11
2604200693 2026-04-20 11:33:00 1 + 8 + 9 = 18 18
2604200692 2026-04-20 11:32:00 5 + 4 + 7 = 16 16
2604200691 2026-04-20 11:31:00 3 + 8 + 6 = 17 17
2604200690 2026-04-20 11:30:00 8 + 3 + 6 = 17 17
2604200689 2026-04-20 11:29:00 7 + 4 + 1 = 12 12
2604200688 2026-04-20 11:28:00 6 + 9 + 7 = 22 22
2604200687 2026-04-20 11:27:00 8 + 0 + 6 = 14 14
2604200686 2026-04-20 11:26:00 6 + 1 + 6 = 13 13
2604200685 2026-04-20 11:25:00 5 + 3 + 3 = 11 11
2604200684 2026-04-20 11:24:00 3 + 3 + 4 = 10 10
2604200683 2026-04-20 11:23:00 5 + 5 + 5 = 15 15
2604200682 2026-04-20 11:22:00 0 + 6 + 3 = 9 9
2604200681 2026-04-20 11:21:00 0 + 8 + 2 = 10 10
2604200680 2026-04-20 11:20:00 7 + 2 + 4 = 13 13
2604200679 2026-04-20 11:19:00 2 + 2 + 7 = 11 11
2604200678 2026-04-20 11:18:00 2 + 4 + 8 = 14 14
2604200677 2026-04-20 11:17:00 9 + 2 + 1 = 12 12
2604200676 2026-04-20 11:16:00 9 + 6 + 5 = 20 20
2604200675 2026-04-20 11:15:00 1 + 7 + 4 = 12 12
2604200674 2026-04-20 11:14:00 4 + 2 + 5 = 11 11
2604200673 2026-04-20 11:13:00 2 + 7 + 0 = 9 9
2604200672 2026-04-20 11:12:00 0 + 8 + 9 = 17 17
2604200671 2026-04-20 11:11:00 4 + 3 + 7 = 14 14
2604200670 2026-04-20 11:10:00 8 + 6 + 0 = 14 14
2604200669 2026-04-20 11:09:00 7 + 3 + 2 = 12 12
2604200668 2026-04-20 11:08:00 3 + 8 + 1 = 12 12
2604200667 2026-04-20 11:07:00 9 + 1 + 4 = 14 14
2604200666 2026-04-20 11:06:00 9 + 5 + 5 = 19 19
2604200665 2026-04-20 11:05:00 7 + 6 + 4 = 17 17
2604200664 2026-04-20 11:04:00 5 + 3 + 3 = 11 11
2604200663 2026-04-20 11:03:00 4 + 6 + 1 = 11 11
2604200662 2026-04-20 11:02:00 8 + 7 + 1 = 16 16
2604200661 2026-04-20 11:01:00 1 + 9 + 1 = 11 11
2604200660 2026-04-20 11:00:00 8 + 8 + 6 = 22 22
2604200659 2026-04-20 10:59:00 4 + 6 + 4 = 14 14
2604200658 2026-04-20 10:58:00 6 + 7 + 6 = 19 19
2604200657 2026-04-20 10:57:00 8 + 2 + 1 = 11 11
2604200656 2026-04-20 10:56:00 4 + 7 + 4 = 15 15
2604200655 2026-04-20 10:55:00 0 + 1 + 7 = 8 8
2604200654 2026-04-20 10:54:00 9 + 0 + 3 = 12 12
2604200653 2026-04-20 10:53:00 4 + 4 + 0 = 8 8
2604200652 2026-04-20 10:52:00 6 + 0 + 2 = 8 8
2604200651 2026-04-20 10:51:00 6 + 2 + 7 = 15 15
2604200650 2026-04-20 10:50:00 3 + 0 + 0 = 3 3
2604200649 2026-04-20 10:49:00 5 + 8 + 3 = 16 16
2604200648 2026-04-20 10:48:00 3 + 7 + 6 = 16 16
2604200647 2026-04-20 10:47:00 9 + 7 + 8 = 24 24
2604200646 2026-04-20 10:46:00 5 + 8 + 2 = 15 15
2604200645 2026-04-20 10:45:00 2 + 3 + 6 = 11 11
2604200644 2026-04-20 10:44:00 6 + 9 + 5 = 20 20
2604200643 2026-04-20 10:43:00 9 + 8 + 0 = 17 17
2604200642 2026-04-20 10:42:00 6 + 0 + 1 = 7 7
2604200641 2026-04-20 10:41:00 7 + 2 + 6 = 15 15
2604200640 2026-04-20 10:40:00 8 + 1 + 5 = 14 14
本页采集来源:kuai28.com